| Leihpreise
Ab einer Verleihdauer von 4 Tagen werden 10% und ab 7 Tagen 20% Rabatt gewährt. |
|||||
| Stand: 06/2010 | |||||
| Artikelnummer | Beschreibung | Dauer | Leihzins | Bemerkung: | Tauchschüler erhalten 1 Jahr nach dem letzten Kurs 40 % auf unsere Leihlistenpreise |
| 040001 | Komplettausrüstung | 1 Tag | 45,50 | Alles bis auf ABC (Flosse / Maske / Booties & Handschuhe) | ./. 40 % |
| 040003 | Komplettausrüstung | 3 Tage | 60,50 | Alles bis auf ABC (Flosse / Maske / Booties & Handschuhe) | ./. 40 % |
| 040008 | Komplettausrüstung | 8 Tage | 127,50 | Alles bis auf ABC (Flosse / Maske / Booties & Handschuhe) | ./. 40 % |
| 040101 | Leihflasche 10 Liter | 1 Tag | 7,50 | incl. 1 Füllung | |
| 040103 | Leihflasche 10 Liter | 3 Tage | 10,00 | incl. 1 Füllung | |
| 040108 | Leihflasche 10 Liter | 8 Tage | 17,50 | incl. 1 Füllung | |
| 040121 | Leihflasche 12 Liter | 1 Tag | 8,00 | incl. 1 Füllung | |
| 040123 | Leihflasche 12 Liter | 2 Tag | 10,50 | incl. 1 Füllung | |
| 040128 | Leihflasche 12 Liter | 8 Tage | 18,00 | incl. 1 Füllung | |
| 040151 | Leihflasche 15 Liter | 1 Tag | 9,00 | incl. 1 Füllung / Doppelabgang | |
| 040153 | Leihflasche 15 Liter | 3 Tage | 11,50 | incl. 1 Füllung / Doppelabgang | |
| 040158 | Leihflasche 15 Liter | 8 Tage | 21,50 | incl. 1 Füllung / Doppelabgang | |
| 040701 | Leihflasche Doppel 7 | 1 Tag | 14,00 | incl. 1 Füllung / Doppelabgang | |
| 040703 | Leihflasche Doppel 7 | 3 Tage | 25,00 | incl. 1 Füllung / Doppelabgang | |
| 040201 | Leihregler | 1 Tag | 20,00 | Regler mit Finimeter, Okto & Inflator | ./. 40 % |
| 040203 | Leihregler | 3 Tage | 35,00 | Regler mit Finimeter, Okto & Inflator | ./. 40 % |
| 040208 | Leihregler | 8 Tage | 45,50 | Regler mit Finimeter, Okto & Inflator | ./. 40 % |
| 040301 | Leih BCD (Jacket) | 1 Tag | 12,50 | ./. 40 % | |
| 040303 | Leih BCD (Jacket) | 3 Tage | 20,00 | ./. 40 % | |
| 040308 | Leih BCD (Jacket) | 8Tage | 35,50 | ./. 40 % | |
| 040401 | Leihanzug / Nass | 1 Tag | 15,00 | 7 mm / kein Salzwasser !!! | ./. 40 % jedoch auch Salzwasser |
| 040403 | Leihanzug / Nass | 3 Tage | 20,00 | 7 mm / kein Salzwasser !!! | ./. 40 % jedoch auch Salzwasser |
| 040408 | Leihanzug / Nass | 8Tage | 35,50 | 7 mm / kein Salzwasser !!! | ./. 40 % jedoch auch Salzwasser |
| 040501 | Leihtrockenanzug | 1 Tag | 30,00 | 6 mm Neoprene / Grössen: 48/50/52 /54 /56 / Kein Salzwasser / Leihpreis wird bei Anzugkauf innerhalb von 4 Monaten angerechnet ! | . /. 40 % jedoch auch Salzwasser |
| 040503 | Leihtrockenanzug | 3 Tage | 40,00 | 6 mm Neoprene / Grössen: 48/50/52 /54 /56 / Kein Salzwasser / Leihpreis wird bei Anzugkauf innerhalb von 4 Monaten angerechnet ! | . /. 40 % jedoch auch Salzwasser |
| 040508 | Leihtrockenanzug | 8 Tage | 80,00 | 6 mm Neoprene / Grössen: 48/50/52 /54 /56 / Kein Salzwasser / Leihpreis wird bei Anzugkauf innerhalb von 4 Monaten angerechnet ! | . /. 40 % jedoch auch Salzwasser |
| 040601 | Leihcomputer | 1 Tag | 15,00 | ./. 40 % | |
| 040603 | Leihcomputer | 3 Tage | 20,00 | ./. 40 % | |
| 040605 | Leihcomputer | 8 Tage | 35,00 | ./. 40 % | |
| 040801 | Leihlampe | 1 Tag | 12,50 | 30 Watt / Hallogen / Akku mit Automatiklader | ./. 40 % |
| 040803 | Leihlampe | 3 Tage | 20,00 | 30 Watt / Hallogen / Akku mit Automatiklader | ./. 40 % |
| 040808 | Leihlampe | 8 Tage | 35,00 | 30 Watt / Hallogen / Akku mit Automatiklader | ./. 40 % |
| 040901 | Leihbleigurt | Pauschal | 5,00 | incl. 10 Kg Gewicht / 1 -8 Tage Pauschale | o.Berechnung |
| 040911 | Leihkompass | Pauschal | 5,00 | 1- 8 Tage Pauschale | o.Berechnung |
| 040922 | Leihbügeladapter | Pauschal | 5,00 | 1- 8 Tage Pauschale | o.Berechnung |
| Kein Verleih von ABC Ausrüstung ! | |||||
|
Verfahren bei Langzeitmiete über 8 Tage
( Ohne Kompressor / Kameras ): |
|||||
| Bei nicht rechtzeitiger Rücckgabe erlauben wir uns eine Konventionalstrafe von 50 % des Leihpreises zu erheben ! | |||||
| Leihausrüstung ist trocken & sauber zurückzugenen ! | |||||